NOTICIAS NOVEDADES

Cuales son automóviles que mejor arrendarlos que comprarlos ?

La depreciación es la diferencia entre el valor del vehículo en el momento del arrendamiento y el valor al final del arrendamiento (denominado valor residual).

Y cuando se trata de arrendamiento, el costo de depreciación será la mayor parte de su pago mensual.

Por lo tanto, tiene sentido arrendar un automóvil con un costo de depreciación bajo, o dicho de otra manera: un valor residual alto.

El valor residual se calcula como un porcentaje del precio de venta puesto por el fabricante (MSRP).

Cuanto mayor sea el porcentaje, menor será el costo de depreciación durante un arrendamiento (Lease).

Por ejemplo, si un automóvil tiene un MSRP de $ 30,000 dólares y la compañía de arrendamiento ha calculado un valor residual del 50% después de 36 meses, eso significa que el costo total de depreciación será de $ 15,000 dólares (si compra el automóvil al MSRP, cualquier precio que negocie por debajo del MSRP reducirá el costo total de depreciación).

Estos son los vehículos que pagará menos en lo que respecta a la depreciación, y que puede ser mejor arrendar que comprar, especialmente si planea conservarlos solo por 3 años y no conducir más de 12,000 millas por año.

El vehículo con el mejor valor residual en este momento es el Honda Civic del 2022, con un valor residual del 68% durante 3 años.

Con un MSRP de $ 24,315 dólares, eso significa que se depreciará solo alrededor de $ 7,000 durante 3 años (si tuviera que pagar el MSRP completo).

Tenga en cuenta que los valores residuales son estimaciones más acertadas y, a veces, las compañías de arrendamiento los establecen por encima de lo que realmente esperan que valga el vehículo (como un incentivo oculto para que los pagos de arrendamiento sean más bajos).

Y a veces, las condiciones del mercado cambian durante el arrendamiento, y el valor real del vehículo termina siendo mucho más bajo que el «estimado» residual.

Dado que el valor residual está grabado en piedra, esta es la razón por la que estos vehículos pueden ser una mejor opción para arrendar que comprar, especialmente aquellos con residuos superiores al 60%.

Sin embargo, no todos los vehículos con valores residuales elevados ofrecen buenas ofertas de arrendamiento (debido a otros factores, como las tasas de interés y otras tarifas).

Para este tipo de ofertas, es mejor comprar el vehículo en lugar de arrendarlo; consulte la columna final en la tabla a continuación para ver si es mejor arrendar o comprar el vehículo si planea mantenerlo a corto plazo.

A continuación, encontrará una lista de los vehículos con los valores residuales de 36 meses más altos.

Posición
Vehículo
Modelo Precio  Arrendamiento sin pago inicial Residual Mejor…
1 2022 Honda Civic Sport $24,315 $289 68.0% Comprar
2 2022 Subaru Ascent $33,420 $400 68.0% Comprar
3 2022 Honda Ridgeline RTL $41,095 $496 68.0% Comprar
4 2022 Subaru Forester $26,320 $318 67.0% Comprar
5 2022 Subaru Outback Base $28,070 $338 65.0% Comprar
6 2021 Mazda CX-5 Touring $29,685 $367 64.1% Comprar
7 2021 Subaru Crosstrek Crosstrek $24,645 $290 64.0% Comprar
8 2021 Subaru Forester $25,845 $302 64.0% Arrendar
9 2021 Mazda CX-9 Touring $39,025 $435 63.1% Arrendar
10 2022 Honda Pilot EX-L $40,285 $464 63.0% Arrendar
11 2021 Hyundai Santa Fe $28,185 $303 63.0% Arrendar
12 2022 Honda HR-V LX $22,645 $274 63.0% Comprar
13 2022 Kia Seltos LX $23,665 $277 62.0% Arrendar
14 2022 Kia K5 Nightfall Edition $25,685 $287 61.0% Arrendar
15 2021 Mazda CX-30 Select $26,625 $309 61.0% Arrendar
16 2022 Kia Forte LXS $20,585 $252 61.0% Comprar
17 2022 Kia Niro LX $25,865 $277 60.0% Arrendar
18 2022 Subaru Legacy Base $23,955 $290 60.0% Comprar
19 2021 Mazda Mazda3 Preferred $26,495 $303 60.0% Arrendar
20 2022 Hyundai Sonata SE $25,175 $262 60.0% Arrendar
21 2022 Kia Sorento LX $30,665 $368 60.0% Comprar
22 2022 Kia Sportage LX $25,265 $281 59.0% Arrendar
23 2022 Kia Stinger GT-Line $37,135 $421 59.0% Arrendar
24 2022 Hyundai Kona EV $35,225 $352 58.0% Arrendar
25 2021 Hyundai Nexo $60,120 $438 58.0% Arrendar
26 2022 Hyundai Elantra $20,875 $242 58.0% Arrendar
27 2022 Hyundai Ioniq $24,625 $263 57.0% Arrendar
28 2021 Hyundai Sonata SE $24,955 $245 57.0% Arrendar
29 2021 Hyundai Venue SE $19,935 $221 57.0% Arrendar
30 2021 Kia Forte LXS $20,385 $232 55.0% Arrendar
31 2021 Hyundai Kona $23,485 $248 54.0% Arrendar
32 2021 Hyundai Elantra $20,655 $235 54.0% Arrendar
33 2022 Kia Niro EV EX $41,165 $310 53.0% Arrendar
34 2022 Hyundai Tucson $27,875 $300 52.6% Arrendar
35 2021 Hyundai Tucson SE $24,885 $249 52.0% Arrendar
36 2022 Hyundai Kona $24,175 $281 50.9% Arrendar
37 2021 Hyundai Kona EV $38,575 $249 50.0% Arrendar
38 2021 Kia Niro EV EX $40,265 $300 49.0% Arrendar
39 2021 Hyundai Ioniq $34,250 $224 48.0% Arrendar
40 2022 Lexus GX 460 $58,730 $657 % Arrendar
41 2021 Jeep Grand Cherokee L Laredo $41,570 $494 % Comprar
42 2022 Chevrolet Traverse LT $38,270 $439 % Arrendar
43 2021 Chevrolet Trailblazer LT $27,770 $279 % Arrendar
44 2022 Lexus RXL 350 $55,865 $647 % Arrendar
45 2021 Jeep Wrangler 4xe Sahara 4xe $53,185 $393 % Arrendar
46 2021 Chevrolet Trax LT $25,890 $239 % Arrendar
47 2021 Volkswagen Arteon 2.0T SE $36,995 $423 % Arrendar
48 2021 Cadillac XT4 Luxury $37,865 $457 % Comprar
49 2021 Dodge Durango GT $39,172 $473 % Comprar
50 2022 Chevrolet Blazer LT $35,470 $361 % Arrendar
51 2021 Cadillac XT6 Premium Luxury $55,015 $661 % Comprar
52 2022 Jeep Compass Latitude $29,575 $350 % Comprar
53 2022 Lexus ES 250 $48,265 $589 % Comprar
54 2021 Jeep Grand Cherokee Laredo E $37,950 $373 % Arrendar
55 2022 Chevrolet Trailblazer LT $25,870 $260 % Arrendar
56 2021 Chevrolet Colorado LT $36,470 $356 % Arrendar
57 2022 Lexus RX 350 $53,335 $579 % Arrendar
58 2021 Jeep Wrangler Sport S $39,950 $340 % Arrendar
59 2022 Chevrolet Trax LT $25,890 $266 % Arrendar
60 2021 Chevrolet Traverse LT $37,770 $394 % Arrendar
61 2021 Cadillac CT4 Premium Luxury $39,665 $490 % Comprar
62 2022 Ram 1500 BIG Horn $43,290 $498 % Arrendar
63 2021 Chrysler Pacifica Touring L $44,415 $448 % Arrendar
64 2021 Volkswagen ID.4 PRO $39,995 $468 % Arrendar
65 2021 Cadillac XT5 Luxury $46,065 $512 % Arrendar
66 2022 Hyundai Venue SE IVT $20,125 $227 % Arrendar
67 2022 Chevrolet Camaro LT1 $37,665 $318 % Arrendar
68 2021 Chevrolet Blazer LT $34,670 $324 % Arrendar
69 2021 Jeep Gladiator Sport $38,555 $428 % Arrendar

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.